Начальное общее образование | Основное общее образование | ||
---|---|---|---|
Класс | Количество | Класс | Количество |
1.1 | 1 | 5 | 6 |
1.2 | 1 | 6 | 6 |
2 | 1 | 7 | |
3 | 8.1 | 6 | |
4.1 | 6 | 8.2 | 2 |
4.2 | 8.2. у | ||
9.1 | |||
9.2 (слабосл.) | |||
9.2 (глухие) | 6 |
Начальное общее образование | Основное общее образование | ||
---|---|---|---|
Класс | Количество | Класс | Количество |
1 | 5 | 5 | 12 |
1.1 у | 6 | 12 | |
1.1 р | 7 | ||
2 | 4 | 8 | 12 |
2.1 р | 9.1 | 1 | |
2.2 р | 9.1 у | 4 | |
3 | 7 | 9.2 | 8 |
4 | 10 | 9 | |
4.1 с | 11 |
понедельник – пятница 8.30 – 18.00
Интернат: понедельник – пятница, круглосуточно
Тел: 8(8772) 54-96-81 Факс: 8(8772) 54-88-36понедельник – пятница 9.00 – 17.00
Маршрутными такси №3, 4, 5, 12, 16, 26, 27.